Характеристики iRu С1512
ноутбук iRu С1512 характеристики и параметры: процессор Sandy Bridge, широкоформатный дисплей 15.6" со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
Характеристики iRu С1512 с операционной системой DOS (без Windows): встроенная видеокарта Intel GMA HD SMA, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 2 мегапикселей, замок Kensington.
В ноутбук iRu С1512 встроен сетевой адаптер LAN, модуль Wi-Fi , модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор c 6 ячейками.
| Все модификации iRu С1512 |
|---|
| Ноутбук iRu С1512 |
| Celeron B710 1600 MHz/15.6"/1366x768/2.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel GMA HD/Wi-Fi/Bluetooth/DOS |
| Ноутбук iRu С1512 |
| Pentium B980 2400 Mhz/15.6"/1366x768/2.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel GMA HD/Wi-Fi/Bluetooth/DOS |
|
|
|
|
| Тип iRu С1512 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран iRu С1512 | |||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Диагональ экрана | 15.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео iRu С1512 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel GMA HD | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор iRu С1512 | |||
| Ядро процессора | Sandy Bridge | ||
| Память iRu С1512 | |||
| Оперативная память | 2 ГБ | ||
| Устройства хранения данных iRu С1512 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Объем жесткого диска | 500 ГБ | ||
| Карты памяти iRu С1512 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук iRu С1512 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь iRu С1512 | |||
| Wi-Fi | |||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы iRu С1512 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | DOS (без Windows) | ||
| Операционная система подробно | DOS | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 2 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор iRu С1512 | |||
| Количество ячеек батареи | 6 | ||
| Параметры и вес iRu С1512 | |||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
iRu С1512 имеет отличную матрицу, дисплей iRu С1512 обладает превосходной цветопередачей.
Экран iRu С1512 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
iRu С1512 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
iRu С1512 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры iRu С1512 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке iRu С1512 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики iRu С1512 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом iRu С1512 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.