Характеристики iRu K1002S
нетбук iRu K1002S характеристики и параметры: двухядерный процессор WM8880, частотой 1500 МГц, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 10.1" со светодиодной подсветкой, разрешением 1024x600.
Характеристики iRu K1002S: встроенная видеокарта Mali 400 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики. Имеется встроенная web-камера 2 мегапикселей..
Аккумулятор и емкостью 5000мА/ч. Габариты iRu K1002S составляют 315мм х 280мм х 65мм, а вес всего 1.2 кг.
| Все модификации iRu K1002S |
|---|
| Ноутбук iRu K1002S |
| WM8880 1500 Mhz/10.1"/1024x600/1.0Gb/8Gb/DVD нет/Mali 400/Wi-Fi/Android |
|
|
|
|
| Тип iRu K1002S | |||
|---|---|---|---|
| Тип | нетбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран iRu K1002S | |||
| Разрешение экрана | 1024x600 | ||
| Диагональ экрана | 10.1 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео iRu K1002S | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Mali 400 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор iRu K1002S | |||
| Процессор | WM8880 | ||
| Частота процессора | 1500 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Память iRu K1002S | |||
| Оперативная память | 1 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Устройства хранения данных iRu K1002S | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Объем жесткого диска | 8 ГБ | ||
| Карты памяти iRu K1002S | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка microSD | |||
| Звук iRu K1002S | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Беспроводная связь iRu K1002S | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g | ||
| Bluetooth | |||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы iRu K1002S | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Операционная система подробно | Android | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Поддержка WiDi | |||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 2 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор iRu K1002S | |||
| Емкость аккумулятора | 5000 | ||
| Параметры и вес iRu K1002S | |||
| Вес | 1.2 | ||
| Длина | 315 | ||
| Ширина | 280 | ||
| Толщина | 65 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
iRu K1002S имеет отличную матрицу, дисплей iRu K1002S обладает превосходной цветопередачей.
Экран iRu K1002S занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
iRu K1002S отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
iRu K1002S имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры iRu K1002S просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке iRu K1002S установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики iRu K1002S позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом iRu K1002S отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.