Характеристики Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502
ноутбук Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core 2 Duo, частотой 2260 МГц, оперативная память DDR2, широкоформатный дисплей 15.4" [глянцевый], разрешением 1280x800.
Характеристики Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502: встроенная видеокарта Intel GMA 4500MHD SMA, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub). Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington.
В ноутбук Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 2.1 EDR, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 6 ячейками и емкостью 5100мА/ч, примерное время автономной работы 4.3ч. Габариты Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 составляют 360.6мм х 264.1мм х 39.1мм, а вес всего 2.81 кг.
| Все модификации Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 |
|---|
| Ноутбук Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 |
| Core 2 Duo P8400 2260 Mhz/15.4"/1280x800/2048Mb/160.0Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista Business |
|
|
|
|
| Тип Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Экран Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Разрешение экрана | 1280x800 | ||
| Диагональ экрана | 15.4 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Видео Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel GMA 4500MHD | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Процессор | Core 2 Duo | ||
| Частота процессора | 2260 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Объем кэша L2 | 3 Мб | ||
| Память Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Оперативная память | 2 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR2 | ||
| Частота памяти | 800 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 4 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Объем жесткого диска | 160 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Поддержка microSD | |||
| Звук Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR | ||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Операционная система подробно | Windows Vista Business | ||
| Чипсет | Intel GM45 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 86 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Время работы | 4.3 | ||
| Емкость аккумулятора | 5100 | ||
| Количество ячеек батареи | 6 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 | |||
| Вес | 2.81 | ||
| Длина | 360.6 | ||
| Ширина | 264.1 | ||
| Толщина | 39.1 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Toshiba SATELLITE PRO S300EZ2502 имеет отличную матрицу, дисплей Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Toshiba SATELLITE PRO S300EZ2502 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Toshiba SATELLITE PRO S300EZ2502 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Toshiba SATELLITE PRO S300-EZ2502 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.