Характеристики Sony VAIO Pro SVP1121V9R
ноутбук Sony VAIO Pro SVP1121V9R характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i7 Haswell, частотой 1800 МГц, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 11.6" со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080.
Характеристики Sony VAIO Pro SVP1121V9R с операционной системой Windows 8: встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4400 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 0.92 мегапикселей..
Аккумулятор типа Li-Pol, примерное время автономной работы 9ч. Габариты Sony VAIO Pro SVP1121V9R составляют 285мм х 197мм х 17.2мм, а вес всего 0.87 кг.
| Все модификации Sony VAIO Pro SVP1121V9R |
|---|
| Ноутбук Sony VAIO Pro SVP1121V9R |
| Core i7 4500U 1800 Mhz/11.6"/1920x1080/8.0Gb/128Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Pro 64 |
|
|
|
|
| Тип Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Диагональ экрана | 11.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4400 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Частота процессора | 1800 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Haswell | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 4 Мб | ||
| Память Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Устройства хранения данных Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Объем жесткого диска | 128 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 Pro 64 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Поддержка WiDi | |||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 0.92 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Время работы | 9 | ||
| Время зарядки аккумулятора | 2.5 ч | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Время работы с доп. аккумулятором | 25 ч | ||
| Параметры и вес Sony VAIO Pro SVP1121V9R | |||
| Вес | 0.87 | ||
| Длина | 285 | ||
| Ширина | 197 | ||
| Толщина | 17.2 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Sony VAIO Pro SVP1121V9R имеет отличную матрицу, дисплей Sony VAIO Pro SVP1121V9R обладает превосходной цветопередачей.
Экран Sony VAIO Pro SVP1121V9R занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Sony VAIO Pro SVP1121V9R отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Sony VAIO Pro SVP1121V9R имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Sony VAIO Pro SVP1121V9R просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Sony VAIO Pro SVP1121V9R установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Sony VAIO Pro SVP1121V9R позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Sony VAIO Pro SVP1121V9R отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.