Характеристики Sony VAIO Fit SVF15A1S9R
ноутбук Sony VAIO Fit SVF15A1S9R характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5 Ivy Bridge, частотой 1800 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 15.5" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080.
Характеристики Sony VAIO Fit SVF15A1S9R с операционной системой Windows 8: дискретная и встроенная видеокарта NVIDIA GeForce GT 735M 2048 МБ, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 0.92 мегапикселей, замок Kensington.
В ноутбук Sony VAIO Fit SVF15A1S9R встроен сетевой адаптер LAN, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion. Габариты Sony VAIO Fit SVF15A1S9R составляют 379мм х 255мм х 22.5мм, а вес всего 2.6 кг.
| Все модификации Sony VAIO Fit SVF15A1S9R |
|---|
| Ноутбук Sony VAIO Fit SVF15A1S9R |
| Core i5 3337U 1800 Mhz/15.5"/1920x1080/8192Mb/1008Gb HDD+SSD Cache/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 735M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Pro 64 |
|
|
|
| Тип Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Диагональ экрана | 15.5 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная | ||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 735M | ||
| Объем видеопамяти | 2048 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Процессор Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Частота процессора | 1800 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Ivy Bridge | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Объем первого диска | 1000 ГБ | ||
| Устройства хранения данных Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache | ||
| Объем жесткого диска | 1008 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 Pro 64 | ||
| Чипсет | Intel HM76 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 0.92 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Sony VAIO Fit SVF15A1S9R | |||
| Вес | 2.6 | ||
| Длина | 379 | ||
| Ширина | 255 | ||
| Толщина | 22.5 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Sony VAIO Fit SVF15A1S9R имеет отличную матрицу, дисплей Sony VAIO Fit SVF15A1S9R обладает превосходной цветопередачей.
Экран Sony VAIO Fit SVF15A1S9R занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Sony VAIO Fit SVF15A1S9R отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Sony VAIO Fit SVF15A1S9R имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Sony VAIO Fit SVF15A1S9R просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Sony VAIO Fit SVF15A1S9R установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Sony VAIO Fit SVF15A1S9R позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Sony VAIO Fit SVF15A1S9R отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.