Характеристики Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R
трансформер Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5 Haswell, частотой 1600 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 15.5" со светодиодной подсветкой, разрешением 2880x1620.
Характеристики Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R с операционной системой Windows 8: дискретная и встроенная видеокарта NVIDIA GeForce GT 735M 2048 МБ, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики, сабвуфер и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 0.92 мегапикселей.
В трансформер Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R встроен сетевой адаптер LAN, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion, примерное время автономной работы 5.5ч. Габариты Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R составляют 377.1мм х 253.8мм х 20мм, а вес всего 2.29 кг.
| Все модификации Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R |
|---|
| Ноутбук Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R |
| Core i5 4200U 1600 Mhz/15.5"/2880x1620/8.0Gb/1016Gb HDD+SSD Cache/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
|
|
|
|
| Тип Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
|---|---|---|---|
| Тип | трансформер | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Разрешение экрана | 2880x1620 | ||
| Диагональ экрана | 15.5 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная | ||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 735M | ||
| Объем видеопамяти | 2048 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Процессор Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Частота процессора | 1600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Haswell | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Объем первого диска | 1000 ГБ | ||
| Устройства хранения данных Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Тип жесткого диска | HDD+SSD Cache | ||
| Объем жесткого диска | 1016 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 64 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Поддержка WiDi | |||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 0.92 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Время работы | 5.5 | ||
| Время зарядки аккумулятора | 2 ч | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R | |||
| Вес | 2.29 | ||
| Длина | 377.1 | ||
| Ширина | 253.8 | ||
| Толщина | 20 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R имеет отличную матрицу, дисплей Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R обладает превосходной цветопередачей.
Экран Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Sony VAIO Fit A SVF15N1X2R отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.