Характеристики Lenovo ThinkPad P1
ноутбук Lenovo ThinkPad P1 характеристики и параметры: процессор Core i7 Coffee Lake, оперативная память DDR4, широкоформатный дисплей 15.6" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080.
Характеристики Lenovo ThinkPad P1 с операционной системой Windows 10: дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1070 4096 МБ, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington.
В ноутбук Lenovo ThinkPad P1 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11ac, модуль Bluetooth 5.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion, примерное время автономной работы 13ч. Габариты Lenovo ThinkPad P1 составляют 361.8мм х 245.7мм х 18.4мм, а вес всего 1.7 кг.
| Все модификации Lenovo ThinkPad P1 |
|---|
| Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 |
| Intel Core i7 8850H 2600 MHz/15.6"/1920x1080/16GB/512GB SSD/DVD нет/NVIDIA Quadro P2000/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 |
| Intel Core i7 8750H 2200 MHz/15.6"/3840x2160/16GB/512GB SSD/DVD нет/NVIDIA Quadro P1000/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 |
| Intel Core i7 8750H 2200 MHz/15.6"/1920x1080/8GB/256GB SSD/DVD нет/NVIDIA Quadro P1000/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 10 Pro |
|
|
|
|
| Тип Lenovo ThinkPad P1 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Игровой | |||
| Экран Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Диагональ экрана | 15.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Тип видеокарты | дискретная | ||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 1070 | ||
| Объем видеопамяти | 4096 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Процессор Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Количество ядер процессора | 6 | ||
| Ядро процессора | Coffee Lake | ||
| Объем кэша L2 | 1.5 Мб | ||
| Объем кэша L3 | 9 Мб | ||
| Память Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Интерфейс жесткого диска | M.2 | ||
| Карты памяти Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 5.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 2 | ||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 10 | ||
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro | ||
| Чипсет | Intel CM246 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| Сенсорная панель Touch Bar | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Пассивное охлаждение | |||
| Аккумулятор Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Время работы | 13 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Lenovo ThinkPad P1 | |||
| Цвет | черный | ||
| Вес | 1.7 | ||
| Длина | 361.8 | ||
| Ширина | 245.7 | ||
| Толщина | 18.4 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Lenovo ThinkPad P1 имеет отличную матрицу, дисплей Lenovo ThinkPad P1 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Lenovo ThinkPad P1 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Lenovo ThinkPad P1 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Lenovo ThinkPad P1 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Lenovo ThinkPad P1 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Lenovo ThinkPad P1 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Lenovo ThinkPad P1 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Lenovo ThinkPad P1 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.