Характеристики GIGABYTE U35F
ноутбук GIGABYTE U35F характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i7 Haswell, частотой 1800 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 15.6" со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
Характеристики GIGABYTE U35F с операционной системой Windows 8: дискретная и встроенная видеокарта NVIDIA GeForce GT 750M 4096 МБ, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики, сабвуфер и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 1.3 мегапикселей, замок Kensington.
В ноутбук GIGABYTE U35F встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Pol и емкостью 6830мА/ч. Габариты GIGABYTE U35F составляют 385мм х 270мм х 21мм, а вес всего 2.26 кг.
| Все модификации GIGABYTE U35F |
|---|
| Ноутбук GIGABYTE U35F |
| Core i7 4500U 1800 Mhz/15.6"/1366x768/8.0Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD-RW/NVIDIA GeForce GT 750M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
|
|
|
|
| Тип GIGABYTE U35F | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран GIGABYTE U35F | |||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Диагональ экрана | 15.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео GIGABYTE U35F | |||
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная | ||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GT 750M | ||
| Объем видеопамяти | 4096 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Процессор GIGABYTE U35F | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Частота процессора | 1800 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Haswell | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 4 Мб | ||
| Память GIGABYTE U35F | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Объем первого диска | 1000 ГБ | ||
| Объем второго диска | 128 ГБ | ||
| Устройства хранения данных GIGABYTE U35F | |||
| Тип жесткого диска | HDD+SSD | ||
| Объем жесткого диска | 1128 ГБ | ||
| Карты памяти GIGABYTE U35F | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук GIGABYTE U35F | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь GIGABYTE U35F | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы GIGABYTE U35F | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 64 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 1.3 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор GIGABYTE U35F | |||
| Емкость аккумулятора | 6830 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес GIGABYTE U35F | |||
| Вес | 2.26 | ||
| Длина | 385 | ||
| Ширина | 270 | ||
| Толщина | 21 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
GIGABYTE U35F имеет отличную матрицу, дисплей GIGABYTE U35F обладает превосходной цветопередачей.
Экран GIGABYTE U35F занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
GIGABYTE U35F отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
GIGABYTE U35F имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры GIGABYTE U35F просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке GIGABYTE U35F установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики GIGABYTE U35F позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом GIGABYTE U35F отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.