Характеристики GIGABYTE P34G v2
ноутбук GIGABYTE P34G v2 характеристики и параметры: четырехядерный процессор Core i7 Haswell, частотой 2500 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 14" [матовый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1920x1080.
Характеристики GIGABYTE P34G v2 с операционной системой Windows 8: дискретная и встроенная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 860M 2048 МБ GDDR5, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington.
В ноутбук GIGABYTE P34G v2 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Pol. Габариты GIGABYTE P34G v2 составляют 340мм х 239мм х 20.9мм, а вес всего 1.76 кг.
| Все модификации GIGABYTE P34G v2 |
|---|
| Ноутбук GIGABYTE P34G v2 |
| Core i7 4710HQ 2500 Mhz/14.0"/1920x1080/8.0Gb/1256Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 860M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
| Ноутбук GIGABYTE P34G v2 |
| Core i7 4710HQ 2500 Mhz/14.0"/1920x1080/8.0Gb/1000Gb/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 860M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
| Ноутбук GIGABYTE P34G v2 |
| Core i7 4710HQ 2500 Mhz/14.0"/1920x1080/8.0Gb/1128Gb HDD+SSD/DVD нет/NVIDIA GeForce GTX 860M/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
|
|
|
|
| Тип GIGABYTE P34G v2 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Экран GIGABYTE P34G v2 | |||
| Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
| Диагональ экрана | 14 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | матовый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео GIGABYTE P34G v2 | |||
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная | ||
| Видеокарта | NVIDIA GeForce GTX 860M | ||
| Объем видеопамяти | 2048 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | GDDR5 | ||
| Процессор GIGABYTE P34G v2 | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Частота процессора | 2500 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Ядро процессора | Haswell | ||
| Объем кэша L2 | 1 Мб | ||
| Объем кэша L3 | 6 Мб | ||
| Память GIGABYTE P34G v2 | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных GIGABYTE P34G v2 | |||
| Карты памяти GIGABYTE P34G v2 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук GIGABYTE P34G v2 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь GIGABYTE P34G v2 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы GIGABYTE P34G v2 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 64 | ||
| Чипсет | Intel HM87 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор GIGABYTE P34G v2 | |||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес GIGABYTE P34G v2 | |||
| Вес | 1.76 | ||
| Длина | 340 | ||
| Ширина | 239 | ||
| Толщина | 20.9 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
GIGABYTE P34G v2 имеет отличную матрицу, дисплей GIGABYTE P34G v2 обладает превосходной цветопередачей.
Экран GIGABYTE P34G v2 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
GIGABYTE P34G v2 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
GIGABYTE P34G v2 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры GIGABYTE P34G v2 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке GIGABYTE P34G v2 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики GIGABYTE P34G v2 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом GIGABYTE P34G v2 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.