Характеристики Fujitsu LIFEBOOK UH554
ноутбук Fujitsu LIFEBOOK UH554 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5 Haswell, частотой 1600 МГц, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 13.3" [матовый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK UH554 с операционной системой Windows 8: встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4400 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington..
Аккумулятор, примерное время автономной работы 13.17ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK UH554 составляют 322мм х 225мм х 17.5мм, а вес всего 1.5 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK UH554 |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK UH554 |
| Core i5 4200U 1600 Mhz/13.3"/1366x768/4Gb/500Gb/DVD нет/Intel HD Graphics 4400/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
|
|
|
|
| Тип Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Диагональ экрана | 13.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | матовый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4400 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Частота процессора | 1600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Haswell | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Оперативная память | 4 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Объем жесткого диска | 500 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC283 | ||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 64 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Поддержка WiDi | |||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Время работы | 13.17 | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK UH554 | |||
| Вес | 1.5 | ||
| Длина | 322 | ||
| Ширина | 225 | ||
| Толщина | 17.5 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK UH554 имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK UH554 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK UH554 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK UH554 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK UH554 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK UH554 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK UH554 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK UH554 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK UH554 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.