Характеристики Fujitsu LIFEBOOK TH700
трансформер Fujitsu LIFEBOOK TH700 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i3 Arrandale, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 12.1" со светодиодной подсветкой, разрешением 1280x800.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK TH700 с операционной системой Windows 7: встроенная видеокарта Intel GMA HD SMA, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон, замок Kensington.
В трансформер Fujitsu LIFEBOOK TH700 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 2.1 EDR, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 6 ячейками и емкостью 5200мА/ч, примерное время автономной работы 5ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK TH700 составляют 296.9мм х 232.9мм х 39.1мм, а вес всего 1.9 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK TH700 |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK TH700 |
| Core i3 370M 2400 Mhz/12.1"/1280x800/8192Mb/240Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Prof |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK TH700 |
| Core i3 370M 2400 Mhz/12.1"/1280x800/4096Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Prof |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK TH700 |
| Intel Core i3 350M 2267 MHz/12.1"/1280x800/4Gb/320Gb HDD/DVD-RW/Intel GMA HD/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 7 Home Premium |
| Тип Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | трансформер | ||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Разрешение экрана | 1280x800 | ||
| Диагональ экрана | 12.1 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel GMA HD | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Процессор | Core i3 | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Arrandale | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Частота памяти | 1066 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Поддержка microSD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC269 | ||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR | ||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 | ||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 7 | ||
| Чипсет | Intel HM55 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 84 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Время работы | 5 | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 | ||
| Количество ячеек батареи | 6 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK TH700 | |||
| Вес | 1.9 | ||
| Длина | 296.9 | ||
| Ширина | 232.9 | ||
| Толщина | 39.1 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK TH700 имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK TH700 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK TH700 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK TH700 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK TH700 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK TH700 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK TH700 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK TH700 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK TH700 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.