Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T936
трансформер Fujitsu LIFEBOOK T936 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i7, частотой 2600 МГц, оперативная память DDR4, широкоформатный дисплей 13.3" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 2560x1440.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T936 с операционной системой Windows 10: встроенная видеокарта Intel HD Graphics 520 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 2 мегапикселей, замок Kensington.
В трансформер Fujitsu LIFEBOOK T936 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11ac, модуль Bluetooth 4.1, есть поддержка 4G LTE, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, поддерживается 3G, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Pol c 4 ячейками, примерное время автономной работы 11ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK T936 составляют 321мм х 235мм х 19.3мм, а вес всего 1.6 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK T936 |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T936 |
| Intel Core i7 6600U 2600 MHz/13.3"/2560x1440/16.0Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 520/Wi-Fi/Bluetooth/3G/Win 10 Pro |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T936 |
| Intel Core i7 6600U 2600 MHz/13.3"/2560x1440/16.0Gb/2000Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 520/Wi-Fi/Bluetooth/3G/Win 10 Pro |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T936 |
| Intel Core i7 6600U 2600 MHz/13.3"/2560x1440/16.0Gb/1000Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 520/Wi-Fi/Bluetooth/3G/Win 10 Pro |
|
|
|
| Тип Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | трансформер | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Разрешение экрана | 2560x1440 | ||
| Диагональ экрана | 13.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel HD Graphics 520 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Частота процессора | 2600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 4 Мб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Оперативная память | 16 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
| Частота памяти | 2133 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC283 | ||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.1 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс USB 3.0 Type-C | |||
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 10 | ||
| Операционная система подробно | Windows 10 Pro | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 85 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 2 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Время работы | 11 | ||
| Время зарядки аккумулятора | 2 ч | ||
| Количество ячеек батареи | 4 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK T936 | |||
| Вес | 1.6 | ||
| Длина | 321 | ||
| Ширина | 235 | ||
| Толщина | 19.3 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK T936 имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK T936 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK T936 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK T936 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK T936 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK T936 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK T936 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T936 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK T936 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.