Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook
трансформер Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook характеристики и параметры: двухядерный процессор Broadwell, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 13.3" [глянцевый] со светодиодной подсветкой.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook с операционной системой Windows 8: встроенная видеокарта Intel HD Graphics 5500 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington.
В трансформер Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Pol c 4 ячейками, примерное время автономной работы 9.5ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook составляют 321мм х 235мм х 19.3мм, а вес всего 1.6 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook |
| Core i7 5600U 2600 Mhz/13.3"/2560x1440/8.0Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/3G/EDGE/GPRS/Win 8 Pro 64 |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook |
| Core i5 5200U 2200 Mhz/13.3"/2560x1440/8.0Gb/256Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/3G/EDGE/GPRS/Win 8 Pro 64 |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook |
| Core i7 5600U 2600 Mhz/13.3"/1920x1080/8.0Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel HD Graphics 5500/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 Pro 64 |
|
|
|
|
| Тип Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
|---|---|---|---|
| Тип | трансформер | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Диагональ экрана | 13.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel HD Graphics 5500 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Broadwell | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 1 | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Чипсет звукового адаптера | Realtek ALC283 | ||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 Pro 64 | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 85 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| Веб-камера | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Время работы | 9.5 | ||
| Время зарядки аккумулятора | 2 ч | ||
| Количество ячеек батареи | 4 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook | |||
| Вес | 1.6 | ||
| Длина | 321 | ||
| Ширина | 235 | ||
| Толщина | 19.3 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK T935 Ultrabook отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.