Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH562
ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH562 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5 Ivy Bridge, частотой 2600 МГц, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 15.6" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH562 с операционной системой Windows 8: встроенная видеокарта Intel HD Graphics 4000 SMA, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера , замок Kensington.
В ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH562 встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 6 ячейками и емкостью 4400мА/ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK AH562 составляют 378мм х 252мм х 34.2мм, а вес всего 2.4 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK AH562 |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH562 |
| Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/750Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH562 |
| Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1366x768/8.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4000/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH562 |
| Core i5 3230M 2600 Mhz/15.6"/1366x768/4.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel HD Graphics 4000/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 64 |
| Тип Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Диагональ экрана | 15.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel HD Graphics 4000 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Частота процессора | 2600 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Ядро процессора | Ivy Bridge | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 16 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 | ||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 3 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 64 | ||
| Чипсет | Intel HM76 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Поддержка WiDi | |||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 106 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Емкость аккумулятора | 4400 | ||
| Количество ячеек батареи | 6 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK AH562 | |||
| Вес | 2.4 | ||
| Длина | 378 | ||
| Ширина | 252 | ||
| Толщина | 34.2 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK AH562 имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK AH562 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK AH562 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK AH562 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK AH562 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK AH562 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK AH562 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH562 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK AH562 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.