Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX
ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 15.6" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1366x768.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX: дискретная видеокарта ATI Mobility Radeon HD 550v 1024 МБ, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 1.3 мегапикселей, замок Kensington.
В ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX встроен сетевой адаптер LAN 1000 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 2.1 EDR, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion c 6 ячейками и емкостью 4400мА/ч, примерное время автономной работы 3ч. Габариты Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX составляют 378мм х 252мм х 38.4мм, а вес всего 2.5 кг.
| Все модификации Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX |
|---|
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX |
| Core i5 480M 2660 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/500Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/DOS |
| Ноутбук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX |
| Intel Core i5 560M 2667 MHz/15.6"/1366x768/2Gb/320Gb HDD/DVD-RW/ATI Mobility Radeon HD 550v/Wi-Fi/Bluetooth/Windows 7 Home Premium |
| Тип Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Экран Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Диагональ экрана | 15.6 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Тип видеокарты | дискретная | ||
| Видеокарта | ATI Mobility Radeon HD 550v | ||
| Объем видеопамяти | 1024 МБ | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Процессор Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Частота памяти | 1066 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Поддержка microSD | |||
| Звук Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR | ||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 | ||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 1000 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Чипсет | Intel HM55 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 106 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| GPS | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 1.3 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Время работы | 3 | ||
| Емкость аккумулятора | 4400 | ||
| Количество ячеек батареи | 6 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX | |||
| Вес | 2.5 | ||
| Длина | 378 | ||
| Ширина | 252 | ||
| Толщина | 38.4 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX имеет отличную матрицу, дисплей Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX обладает превосходной цветопередачей.
Экран Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Fujitsu LIFEBOOK AH530 GFX отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.