Характеристики DEXP Aquilon O151
ноутбук DEXP Aquilon O151 характеристики и параметры: четырехядерный процессор Pentium Bay Trail-M, частотой 2160 МГц, оперативная память DDR3, широкоформатный дисплей 17.3" [глянцевый] со светодиодной подсветкой, разрешением 1600x900.
Характеристики DEXP Aquilon O151 с операционной системой Windows 8: встроенная видеокарта Intel GMA HD SMA, которая имеет видеовыходы: порт VGA (D-Sub), порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера 1 мегапикселей, замок Kensington.
В ноутбук DEXP Aquilon O151 встроен сетевой адаптер LAN 100 Мбит/с, модуль Wi-Fi 802.11n, модуль Bluetooth 4.0, а вот 4G LTE не поддерживается, модуль WiMAX не установлен, нет поддержки GPRS, 3G не поддерживается, EDGE не поддерживается, не поддерживается HSDPA.
Аккумулятор типа Li-Ion и емкостью 2850мА/ч, примерное время автономной работы 5.83ч. Габариты DEXP Aquilon O151 составляют 413мм х 273мм х 28мм, а вес всего 2.7 кг.
| Все модификации DEXP Aquilon O151 |
|---|
| Ноутбук DEXP Aquilon O151 |
| Pentium N3540 2160 Mhz/17.3"/1600x900/2.0Gb/500Gb/DVD-RW/Intel GMA HD/Wi-Fi/Bluetooth/Win 8 |
|
|
|
|
| Тип DEXP Aquilon O151 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран DEXP Aquilon O151 | |||
| Разрешение экрана | 1600x900 | ||
| Диагональ экрана | 17.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT TN | ||
| Тип покрытия экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео DEXP Aquilon O151 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel GMA HD | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор DEXP Aquilon O151 | |||
| Процессор | Pentium | ||
| Частота процессора | 2160 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Ядро процессора | Bay Trail-M | ||
| Объем кэша L2 | 2 Мб | ||
| Память DEXP Aquilon O151 | |||
| Оперативная память | 2 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3 | ||
| Частота памяти | 1333 МГц | ||
| Максимальный объем памяти | 8 ГБ | ||
| Количество слотов памяти | 2 | ||
| Скорость вращения | 5400 об/мин | ||
| Устройства хранения данных DEXP Aquilon O151 | |||
| Тип жесткого диска | HDD | ||
| Объем жесткого диска | 500 ГБ | ||
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA | ||
| Карты памяти DEXP Aquilon O151 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук DEXP Aquilon O151 | |||
| Вход аудио | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь DEXP Aquilon O151 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11n | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы DEXP Aquilon O151 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с | ||
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 | ||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 1 | ||
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | Windows 8 | ||
| Операционная система подробно | Windows 8 | ||
| Оптический привод | DVD-RW | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Разрешение веб-камеры | 1 мегапикселей | ||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор DEXP Aquilon O151 | |||
| Время работы | 5.83 | ||
| Емкость аккумулятора | 2850 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Параметры и вес DEXP Aquilon O151 | |||
| Вес | 2.7 | ||
| Длина | 413 | ||
| Ширина | 273 | ||
| Толщина | 28 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
DEXP Aquilon O151 имеет отличную матрицу, дисплей DEXP Aquilon O151 обладает превосходной цветопередачей.
Экран DEXP Aquilon O151 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
DEXP Aquilon O151 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
DEXP Aquilon O151 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры DEXP Aquilon O151 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке DEXP Aquilon O151 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики DEXP Aquilon O151 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом DEXP Aquilon O151 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.