Характеристики Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017
ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 характеристики и параметры: четырехядерный процессор Core i7, оперативная память LPDDR3, широкоформатный дисплей 15.4" со светодиодной подсветкой, разрешением 2880x1800.
Характеристики Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 с операционной системой macOS: дискретная и встроенная видеокарта GDDR5. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера ..
Аккумулятор типа Li-Pol, примерное время автономной работы 10ч. Габариты Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 составляют 349.3мм х 240.7мм х 15.5мм, а вес всего 1.83 кг.
| Все модификации Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 |
|---|
| Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 |
| Intel Core i7 7920HQ 3100 MHz/15.4"/2880x1800/16Gb/2048Gb SSD/DVD нет/AMD Radeon Pro 560/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 |
| Intel Core i7 2800 MHz/15.4"/2880x1800/16Gb/256Gb SSD/DVD нет/AMD Radeon Pro 555/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 |
| Intel Core i7 2900 MHz/15.4"/2880x1800/16Gb/512Gb SSD/DVD нет/AMD Radeon Pro 560/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
|
|
|
|
| Тип Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Игровой | |||
| Экран Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Разрешение экрана | 2880x1800 | ||
| Диагональ экрана | 15.4 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | GDDR5 | ||
| Процессор Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Процессор | Core i7 | ||
| Количество ядер процессора | 4 | ||
| Объем кэша L2 | 1 Мб | ||
| Память Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Оперативная память | 16 ГБ | ||
| Тип памяти | LPDDR3 | ||
| Частота памяти | 2133 МГц | ||
| Устройства хранения данных Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Карты памяти Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Звук Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.2 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 4 | ||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | macOS | ||
| Операционная система подробно | macOS | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 65 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| Сенсорная панель Touch Bar | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Пассивное охлаждение | |||
| Аккумулятор Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Время работы | 10 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 | |||
| Вес | 1.83 | ||
| Длина | 349.3 | ||
| Ширина | 240.7 | ||
| Толщина | 15.5 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 имеет отличную матрицу, дисплей Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Apple MacBook Pro 15 with Retina display Mid 2017 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.