Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016
ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5, частотой 2900 МГц, оперативная память LPDDR3, широкоформатный дисплей 13.3" со светодиодной подсветкой, разрешением 2560x1600.
Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 с операционной системой macOS: встроенная видеокарта Intel Iris Graphics 550 SMA. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера ..
Аккумулятор типа Li-Pol, примерное время автономной работы 10ч. Габариты Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 составляют 304.1мм х 212.4мм х 14.9мм, а вес всего 1.37 кг.
| Все модификации Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 |
|---|
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 |
| Intel Core i5 2900 MHz/13.3"/2560x1600/8Gb/512Gb SSD/DVD нет/Intel Iris Graphics 550/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 |
| Intel Core i5 2900 MHz/13.3"/2560x1600/8Gb/256Gb SSD/DVD нет/Intel Iris Graphics 550/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
|
|
|
|
| Тип Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Игровой | |||
| Экран Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
| Диагональ экрана | 13.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel Iris Graphics 550 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Частота процессора | 2900 МГц | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 4 Мб | ||
| Память Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | LPDDR3 | ||
| Частота памяти | 2133 МГц | ||
| Устройства хранения данных Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Карты памяти Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Звук Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие сабвуфера | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.2 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 4 | ||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | macOS | ||
| Операционная система подробно | macOS | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 65 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| Сенсорная панель Touch Bar | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Время работы | 10 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 | |||
| Вес | 1.37 | ||
| Длина | 304.1 | ||
| Ширина | 212.4 | ||
| Толщина | 14.9 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 имеет отличную матрицу, дисплей Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Apple MacBook Pro 13 with Retina display and Touch Bar Late 2016 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.