Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014
ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 характеристики и параметры: двухядерный процессор Core i5, оперативная память DDR3L, широкоформатный дисплей 13.3" со светодиодной подсветкой, разрешением 2560x1600.
Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 с операционной системой macOS: встроенная видеокарта Intel Iris Graphics 5100 SMA, которая имеет видеовыходы: порт HDMI. Есть динамики и встроенный микрофон. Имеется встроенная web-камера ..
Аккумулятор типа Li-Pol, примерное время автономной работы 9ч. Габариты Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 составляют 314мм х 219мм х 18мм, а вес всего 1.57 кг.
| Все модификации Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 |
|---|
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 MGX72 |
| Core i5 2600 Mhz/13.3"/2560x1600/8.0Gb/128Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 MGX82 |
| Core i5 2600 Mhz/13.3"/2560x1600/8.0Gb/256Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
| Ноутбук Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 MGX92 |
| Core i5 2800 Mhz/13.3"/2560x1600/8.0Gb/512Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/MacOS X |
|
|
|
| Тип Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | ноутбук | ||
| Ultrabook | |||
| Экран Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Разрешение экрана | 2560x1600 | ||
| Диагональ экрана | 13.3 | ||
| Широкоформатный экран | |||
| Тип матрицы экрана | TFT IPS | ||
| Сенсорный экран | |||
| Мультитач-экран | |||
| Светодиодная подсветка экрана | |||
| Видео Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Тип видеокарты | встроенная | ||
| Видеокарта | Intel Iris Graphics 5100 | ||
| Поддержка 3D | |||
| Две видеокарты | |||
| Тип видеопамяти | SMA | ||
| Процессор Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Процессор | Core i5 | ||
| Количество ядер процессора | 2 | ||
| Объем кэша L2 | 512 Кб | ||
| Объем кэша L3 | 3 Мб | ||
| Память Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Оперативная память | 8 ГБ | ||
| Тип памяти | DDR3L | ||
| Частота памяти | 1600 МГц | ||
| Устройства хранения данных Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Тип жесткого диска | SSD | ||
| Карты памяти Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Слот ExpressCard | |||
| Поддержка SD | |||
| Звук Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Вход микрофонный | |||
| Выход аудио/наушники | |||
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | |||
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | |||
| Наличие колонок | |||
| Наличие микрофона | |||
| Беспроводная связь Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Wi-Fi | |||
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
| Bluetooth | |||
| Версия Bluetooth | 4.0 | ||
| 4G LTE | |||
| 3G | |||
| Порты и интерфейсы Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Встроенная сетевая карта | |||
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 | ||
| Интерфейс FireWire | |||
| Интерфейс FireWire 800 | |||
| Интерфейс eSATA | |||
| COM-порт | |||
| Выход VGA (D-Sub) | |||
| Выход mini VGA | |||
| Выход DVI | |||
| Выход HDMI | |||
| Выход micro HDMI | |||
| Выход DisplayPort | |||
| Выход Mini DisplayPort | |||
| Количество интерфейсов Thunderbolt 2 | 2 | ||
| Дополнительная информация | |||
| Установленная ОС | macOS | ||
| Операционная система подробно | macOS | ||
| Оптический привод | DVD нет | ||
| Подключение к док-станции | |||
| Количество клавиш клавиатуры | 79 | ||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
| Подсветка клавиатуры | |||
| GPS | |||
| ГЛОНАСС | |||
| Веб-камера | |||
| Сканер отпечатка пальца | |||
| ТВ-тюнер | |||
| Пульт ДУ | |||
| Слот для замка Kensington | |||
| Стилус | |||
| Металлический корпус | |||
| Ударопрочный корпус | |||
| Влагозащищенный корпус | |||
| Аккумулятор Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Время работы | 9 | ||
| Тип аккумулятора | Li-Pol | ||
| Параметры и вес Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 | |||
| Вес | 1.57 | ||
| Длина | 314 | ||
| Ширина | 219 | ||
| Толщина | 18 | ||
Это тот случай, когда ноутбук ближе всех к идеалу.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 имеет отличную матрицу, дисплей Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 обладает превосходной цветопередачей.
Экран Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 занимает 92% поверхности, это одна из лучших характеристик в этом сегменте.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 отличается качественной сборкой и очень стильным дизайном.
Компьютер будет отлично чувствовать себя у вас в сумке, рюкзаке, портфеле, на столе во время важной презентации.
Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 имеет полноценную клавиатуру, выглядит меньше своих одноклассников, при этом
начинен ультрасовременными компонентами, что в совокупности позволяет ему блестяще работать.
В устройстве нет ничего лишнего – только все самое необходимое.
Параметры Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 просто отличные - есть все необходимые разъемы для подключения периферии.
В ноутбуке Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 установлена видеокарта последней модели,
позволяющая одновременно работать сразу с несколькими графическими ресурсами.
Характеристики Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 позволяют выбирать из многочисленных вариантов настройки для любых нужд.
Правда, устройство может работать чуть более шумно, чем похожие модели конкурентов.
В целом Apple MacBook Pro 13 with Retina display Mid 2014 отличное устройства за разумные деньги и умеренную цену.
Особенно в этой модели впечатляет соотношение цены и качества.